<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Atomz's Blog]]></title>
<link>http://Www.Getshell.net/blog/</link>
<description><![CDATA[积善成德,而神明自得]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[gotshell@Gmail.com(Atomz)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Atomz&#39;s Blog</title>
	<url>http://Www.Getshell.net/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://Www.Getshell.net/blog/</link>
	<description>Atomz&#39;s Blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://Www.Getshell.net/blog/article/251.htm</link>
			<title><![CDATA[再见OI]]></title>
			<author>gotshell@Gmail.com(Atomz)</author>
			<category><![CDATA[生活志]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Nov 2008 00:10:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://Www.Getshell.net/blog/default.asp?id=251</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://Www.Getshell.net/blog/attachments/month_0811/l200811180937.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://Www.Getshell.net/blog/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp69970_href" href="http://Www.Getshell.net/blog/javascript:MediaShow('swf','temp69970','http://www.56.com/p_77844243.swf','400','300')"><img name="temp69970_img" src="http://Www.Getshell.net/blog/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp69970_text">在线播放</span></a><div id="temp69970"></div></div></div><br/><br/>真的不想再多说什么了。<br/>再见，我为之奋斗过的OI。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Www.Getshell.net/blog/article/250.htm</link>
			<title><![CDATA[7 Days]]></title>
			<author>gotshell@Gmail.com(Atomz)</author>
			<category><![CDATA[生活志]]></category>
			<pubDate>Sat,08 Nov 2008 23:37:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://Www.Getshell.net/blog/default.asp?id=250</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有7天就复赛了，复习、补漏、熟练也在紧张的进行着。这段时间补了不少漏，code里面每天也都更新有练习的题目，写了一些以前做过的题目，发现了一些问题，还有就是感觉对以前题目的认识加深了，感觉很充实，但不怎么快乐。期中考试成绩出来了，班里Rank变化很大，我没有参加期中考试，也许是一中逃避，也许是一种避免打击的最优性选择，但确实在那两天中学到了些东西，这是我感到欣慰的一点，我总是喜欢在某方面计较得失。教师某说我一定很爽吧，其实不然，我只是一笑而过。同学们都在纷纷议论着成绩，而我则是沉默地暗在班里的角落里...<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;虽然校内的模拟赛做的不怎么样，但是网上的模拟做的挺有感觉的。其实，我现在缺的就是自信，虽然省选给我带来了点自信，把07noip的打击中和了一下，但是自己还是递归到了其实。希望能够在noip前调整心态如同参加省选的时候那样，轻松、自信。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无所谓来自各方面的压力，这些对我这个EQ较高（同学的评价，也许是我喜怒不露与脸上）的人来说没有任何影响了。好了，相信自己，调整好心态，冲刺吧。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Www.Getshell.net/blog/article/249.htm</link>
			<title><![CDATA[Knight Rider 2008~~]]></title>
			<author>gotshell@Gmail.com(Atomz)</author>
			<category><![CDATA[生活志]]></category>
			<pubDate>Sun,26 Oct 2008 12:19:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://Www.Getshell.net/blog/default.asp?id=249</guid>
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://Www.Getshell.net/blog/attachments/month_0810/y20081026121429.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://Www.Getshell.net/blog/attachments/month_0810/p20081026121523.jpg" border="0" alt=""/><br/>童年时经常看见CCTV上面播出的一辆黑色高级会说话、有思想的跑车驰骋在公路上，与主人公麦克打击着犯罪。但是当时不知道那个片子的名字，所以。。。。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上一周偶然的在bbs上发现了这个片子要新拍，心情激动万分~~太爽了！超级喜欢kitt~<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Www.Getshell.net/blog/article/248.htm</link>
			<title><![CDATA[27days]]></title>
			<author>gotshell@Gmail.com(Atomz)</author>
			<category><![CDATA[生活志]]></category>
			<pubDate>Sun,19 Oct 2008 22:07:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://Www.Getshell.net/blog/default.asp?id=248</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;<img src="http://Www.Getshell.net/blog/attachments/month_0810/92008101922715.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;看图不说话。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Www.Getshell.net/blog/article/246.htm</link>
			<title><![CDATA[新建了个相册]]></title>
			<author>gotshell@Gmail.com(Atomz)</author>
			<category><![CDATA[生活志]]></category>
			<pubDate>Sat,11 Oct 2008 21:26:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://Www.Getshell.net/blog/default.asp?id=246</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://Www.Getshell.net/blog/attachments/month_0810/g2008101284915.gif" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如题，我想说的是这个相册用来记录生活中的精彩瞬间、我的平面设计及摄影作品。<br/>还是留下个链接吧：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.OIlogs.cn/photo/" rel="external">www.OIlogs.cn/photo/</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Www.Getshell.net/blog/article/245.htm</link>
			<title><![CDATA[wp很强大]]></title>
			<author>gotshell@Gmail.com(Atomz)</author>
			<category><![CDATA[技术便签]]></category>
			<pubDate>Sat,11 Oct 2008 14:47:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://Www.Getshell.net/blog/default.asp?id=245</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实wp很早就接触过，但是处于空间的限制，没有换wp，而是坚持着pj，其实pj也是很不错的选择！昨天把pj从2.6升级到2.8了，没有什么大的改变，只是防垃圾评论的效果提高了，还有后台变得漂亮了。我的感觉仅此而已。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pj发文章很流畅，wp则不一样了（很卡）。以上言论只是针对我的机器来说的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 好了就这些了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Www.Getshell.net/blog/article/244.htm</link>
			<title><![CDATA[发自内心的...]]></title>
			<author>gotshell@Gmail.com(Atomz)</author>
			<category><![CDATA[生活志]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Oct 2008 20:00:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://Www.Getshell.net/blog/default.asp?id=244</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看见不少处在高三的OIER都在各自的blog上面贴上了有关NOIP2008的内容，我也想写一些。<br/><br/>真没想到我高三还会继续搞OI，高二因为某些原因走了弯路、做了些无用功，没有在OI方面投入<br/><br/>精力，中间大概2个多月没有去机房听课。那个时候很无知...<br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://Www.Getshell.net/blog/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOIP拼了，我要证明给所有怀疑我的人们，你们错了<span style="color:Red">！！</span>NOIP后要恶补数学和外语物理了，<br/><br/>这三门的课程现在有点弱了，数学和英语问题都不大，在两周之内还是可以提高许多的，物理已<br/><br/>经好长时间没学了，要好好补了，为了我的汗水为了我的努力我拼了<span style="color:Red">！！！！！！</span></div></div><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看到这段感叹号颇多的文字，掀起了我内心的一阵狂潮。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;远离那些用鄙夷的眼光看着我志向的人。正如上面所说的，拼了<span style="color:Red">！</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Www.Getshell.net/blog/article/243.htm</link>
			<title><![CDATA[阶段小结]]></title>
			<author>gotshell@Gmail.com(Atomz)</author>
			<category><![CDATA[技术便签]]></category>
			<pubDate>Thu,25 Sep 2008 17:34:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://Www.Getshell.net/blog/default.asp?id=243</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://Www.Getshell.net/blog/attachments/month_0810/n2008101285335.gif" border="0" alt=""/><br/>//oi<br/>问题很明显：<br/>&nbsp;&nbsp; 需要加强考试策略。<br/>&nbsp;&nbsp; 质的飞跃需要量的积累。<br/><br/>//website<br/>累计花了2.5个小时作了个code文章系统的加强版（把code,blog聚合在了一起，首页更新这两个程序的最新文章的链接。目前来看注入对我的这个程序构成不了什么威胁，欢迎你的检测）。<br/>这个过程中，我明显感觉到了我对asp理解、运用能力的提高（想想当年，code文章系统用了快1个星期的时间才搞定）。<br/>首页链接：<a target="_blank" href="http://www.getshell.net/index.asp" rel="external">http://www.getshell.net/index.asp</a><br/><br/>//life <br/>遭受了很多打击，我承认，我有点吃不消了。<br/>关键要有自己的想法，努力吧。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Www.Getshell.net/blog/article/242.htm</link>
			<title><![CDATA[没想到在baidu一关键字上排名第一]]></title>
			<author>gotshell@Gmail.com(Atomz)</author>
			<category><![CDATA[技术便签]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Sep 2008 14:40:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://Www.Getshell.net/blog/default.asp?id=242</guid>
		<description><![CDATA[在看来路的时候，发现了这个。<br/><br/><img src="http://Www.Getshell.net/blog/attachments/month_0809/0200891514385.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>很意外，这个关键字pcpop.com、it.com.cn知名硬件资讯门户都排在我后面。<br/>哎，一切皆有可能。<br/><img src="http://Www.Getshell.net/blog/attachments/month_0809/j2008915145217.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://Www.Getshell.net/blog/article/241.htm</link>
			<title><![CDATA[模拟+总结]]></title>
			<author>gotshell@Gmail.com(Atomz)</author>
			<category><![CDATA[技术便签]]></category>
			<pubDate>Thu,11 Sep 2008 00:35:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://Www.Getshell.net/blog/default.asp?id=241</guid>
